AFP

@CANOBoficial
Newell's Old Boys derrotó por un rotundo 3-0 a Vélez y alcanzó a San Lorenzo en el segundo puesto del torneo de primera división del fútbol argentino, y quedó a tres puntos del líder Boca, en uno de los partidos jugados el sábado por la decimosexta fecha.
Ignacio Scocco (7, 35 y 50 minutos) fue la gran figura del partido al anotar los tres goles para el conjunto rojinegro, que con esta victoria suma 31 puntos y alcanza la línea del "Ciclón", a la espera de lo que suceda con Boca (34), que el domingo será local frente a Talleres de Córdoba.
Colón se adueñó del clásico de Santa Fe al ganarle a Unión por 2-0, y se dio el gusto de superarlo como visitante después de 19 años con goles de Guillermo Ortiz (53) y Yamil Garnier (85), en un duelo con cuatro expulsados, el paraguayo Iván Torres y Nicolás Silva, por los sabaleros, y Manuel de Iriondo y Lucas Algozino, en Unión.
Independiente, en su primer partido oficial del año -había postergado su cotejo de la semana pasada-, empató 0-0 como local con San Martín de San Juan, en un partido que los "Diablos Rojos" merecieron quedarse con los tres puntos, pero el arquero visitante Luis Ardente evitó la derrota.
Por la noche, Huracán prosiguió su recuperación en la lucha por salir de los puestos más comprometidos de la tabla de promedios del descenso, al derrotar por 2-0 a Defensa y Justicia, con tantos de Nicolás Romat (14) y Mariano González (19).
En el norte bonaerense, Gimnasia le ganó como visitante a Tigre por 1-0 con un zurdazo de media distancia del uruguayo Brahian Alemán (88).
El viernes por la noche, Rosario Central, con gol del uruguayo Washington Camacho (89), derrotó por 1-0 a Quilmes como visitante.
Estos son los resultados de la decimosexta fecha:
-Viernes:
Quilmes-Rosario Central 0-1
-Sábado:
Unión-Colón de Santa Fe 0-2
Newell's Old Boys-Vélez Sarsfield 3-0
Tigre-Gimnasia La Plata 0-1
Independiente-San Martín (SJ) 0-0
Huracán-Defensa y Justicia 2-0
-Domingo:
Belgrano-Racing
Sarmiento-Temperley
Estudiantes-Patronato
Godoy Cruz-San Lorenzo
Olimpo-Banfield
Boca-Talleres
-Lunes:
Arsenal-Atlético de Rafaela
Atlético Tucumán-Aldosivi
-Martes:
Lanús-River Plate
Posiciones:
- Pts J G E P GF GC
1. Boca Juniors 34 15 10 4 1 37 13
2. Newell's 31 16 9 4 3 24 12
3. San Lorenzo 31 15 9 4 2 29 19
4. Estudiantes 27 15 8 3 4 25 16
5. Banfield 27 15 8 3 4 19 16
6. Lanús 26 15 7 5 3 17 12
7. Racing Club 24 15 7 3 5 24 16
8. Colón de Santa Fe 24 16 7 3 6 16 14
9. River 23 15 6 5 4 22 17
10. Independiente (1) 23 15 6 5 4 11 10
11. Unión de Santa Fe 23 16 6 5 5 15 16
12. Atlético Tucumán 22 15 6 4 5 18 16
13. Gimnasia La Plata 21 15 5 6 4 14 11
14. Patronato 21 15 6 3 6 17 16
15. Talleres de Córdoba (1) 20 14 5 5 4 12 8
16. Defensa y Justicia 20 16 5 5 6 13 16
17. Godoy Cruz 20 15 6 2 7 15 21
18. Quilmes 19 16 5 4 7 12 22
19. Rosario Central 18 16 4 6 6 16 15
20. Tigre 18 15 4 6 5 19 19
21. Atlético de Rafaela 17 15 5 2 8 13 14
22. Huracán 17 16 4 5 7 12 15
23. Vélez Sarsfield 17 16 5 2 9 13 24
24. Olimpo 16 15 3 7 5 14 15
25. Sarmiento 16 15 4 4 7 14 17
26. Aldosivi 16 15 3 7 5 10 14
27. Temperley 16 15 4 4 7 10 18
28. San Martín de San Juan 15 16 3 6 7 14 27
29. Belgrano 10 15 1 7 7 7 16
30. Arsenal de Sarandí 8 15 1 5 9 12 29
(1)Tienen su encuentro postergado.
Estos son los resultados de la decimosexta fecha:
-Viernes:
Quilmes-Rosario Central 0-1
-Sábado:
Unión-Colón de Santa Fe 0-2
Newell's Old Boys-Vélez Sarsfield 3-0
Tigre-Gimnasia La Plata 0-1
Independiente-San Martín (SJ) 0-0
Huracán-Defensa y Justicia 2-0
-Domingo:
Belgrano-Racing
Sarmiento-Temperley
Estudiantes-Patronato
Godoy Cruz-San Lorenzo
Olimpo-Banfield
Boca-Talleres
-Lunes:
Arsenal-Atlético de Rafaela
Atlético Tucumán-Aldosivi
-Martes:
Lanús-River Plate
Posiciones:
- Pts J G E P GF GC
1. Boca Juniors 34 15 10 4 1 37 13
2. Newell's 31 16 9 4 3 24 12
3. San Lorenzo 31 15 9 4 2 29 19
4. Estudiantes 27 15 8 3 4 25 16
5. Banfield 27 15 8 3 4 19 16
6. Lanús 26 15 7 5 3 17 12
7. Racing Club 24 15 7 3 5 24 16
8. Colón de Santa Fe 24 16 7 3 6 16 14
9. River 23 15 6 5 4 22 17
10. Independiente (1) 23 15 6 5 4 11 10
11. Unión de Santa Fe 23 16 6 5 5 15 16
12. Atlético Tucumán 22 15 6 4 5 18 16
13. Gimnasia La Plata 21 15 5 6 4 14 11
14. Patronato 21 15 6 3 6 17 16
15. Talleres de Córdoba (1) 20 14 5 5 4 12 8
16. Defensa y Justicia 20 16 5 5 6 13 16
17. Godoy Cruz 20 15 6 2 7 15 21
18. Quilmes 19 16 5 4 7 12 22
19. Rosario Central 18 16 4 6 6 16 15
20. Tigre 18 15 4 6 5 19 19
21. Atlético de Rafaela 17 15 5 2 8 13 14
22. Huracán 17 16 4 5 7 12 15
23. Vélez Sarsfield 17 16 5 2 9 13 24
24. Olimpo 16 15 3 7 5 14 15
25. Sarmiento 16 15 4 4 7 14 17
26. Aldosivi 16 15 3 7 5 10 14
27. Temperley 16 15 4 4 7 10 18
28. San Martín de San Juan 15 16 3 6 7 14 27
29. Belgrano 10 15 1 7 7 7 16
30. Arsenal de Sarandí 8 15 1 5 9 12 29
(1)Tienen su encuentro postergado.



No hay comentarios:
Publicar un comentario