Un iluminado Carlos Tevez frotó la lamparita en dos ocasiones (45+1 y 53) para Boca Juniors, que se afianzó en la punta del torneo argentino al derrotar 3-1 a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en la vigesimoquinta fecha de la primera divisón del fútbol argentino.
El delantero Jonhatan Calleri anotó a los 90 el definitivo tercer gol para Boca, mientras que Ezequiel Ham, a los 55, había descontado de cabeza para el local en un encuentro duro y caliente.
Cuando nada lo pronosticaba y Boca no encontraba el camino, apareció el 'Apache' a los 45+1 sacando de la galera un fuerte remate al ángulo desde fuera del área, una joya que dio el triunfo parcial a los 'xeneizes' sobre el final del primer tiempo.
Luego, a los 53, cuando Argentinos jugaba con un hombre menos por la expulsión del colombiano Reinaldo Lenis, Tevez anotó el segundo tras un desborde y un pase del uruguayo Nicolás Lodeiro.
Apenas dos minutos más tarde, el 'bicho colorado' descontó a través de Ezequiel Ham, quien a los 75 quedó fuera de combate y salió de la cancha llorando de dolor tras un tremendo golpe en su tobillo que recibió de Tevez.
Los destellos del delantero de la selección argentina hicieron revivir al desordenado equipo del DT Rodolfo Arruabarrena, al que se le hacía difícil hacer pesar su hombre de más.
En un partido intenso, Argentinos se quedó con diez jugadores por la doble amarilla a Lenis que, al término del primer tiempo, totalmente fuera de sí, fue a buscar a Lodeiro para pegarle.
No se vio el origen de la ira del colombiano, pero todos sus compañeros del 'bicho' se acercaron al uruguayo xeneize para increparlo.
Posiciones
- Pts J G E P GF GC
1. Boca Juniors 55 25 17 4 4 42 20
2. San Lorenzo 50 24 15 5 4 35 14
3. Rosario Central 49 25 13 10 2 35 21
4. Racing (1) 43 23 12 7 4 30 19
5. River Plate (2) 41 23 11 8 4 42 25
6. Independiente 41 24 10 11 3 33 19
7. Banfield 40 24 11 7 6 31 23
8. Tigre 40 24 11 7 6 26 19
9. Belgrano 39 24 11 6 7 27 20
10. Estudiantes 39 24 10 9 5 25 23
11. Gimnasia La Plata 36 24 10 6 8 33 28
12. Lanús 36 24 9 9 6 27 21
13. Quilmes 33 24 9 6 9 30 30
14. Unión 32 24 7 11 6 33 32
15. San Martín de San Juan 32 24 7 11 6 30 29
16. Aldosivi 30 25 8 6 11 29 35
17. Temperley 29 24 7 10 7 16 17
18. Argentinos Juniors 29 25 7 8 10 28 33
19. Defensa y Justicia (2) 27 24 7 6 10 25 27
20. Sarmiento 27 25 6 9 10 21 26
21. Olimpo 26 24 5 11 8 15 19
22. Newell's Old Boys 27 24 6 9 9 19 24
23. Vélez Sarsfield 25 24 6 7 11 25 32
24. Huracán 25 25 5 10 10 24 32
25. Godoy Cruz (1) 25 24 6 7 11 22 32
26. Colón 24 24 4 12 8 18 26
27. Atlético de Rafaela 21 24 4 9 11 25 41
28. Arsenal 17 24 4 5 15 18 37
29. Nueva Chicago 14 24 2 8 14 14 32
30. Crucero del Norte 14 24 3 5 16 20 42
(1)Suspendido a los 30 minutos por incidentes.
(2)Tienen postergado su partido de la 19ª fecha.
- Pts J G E P GF GC
1. Boca Juniors 55 25 17 4 4 42 20
2. San Lorenzo 50 24 15 5 4 35 14
3. Rosario Central 49 25 13 10 2 35 21
4. Racing (1) 43 23 12 7 4 30 19
5. River Plate (2) 41 23 11 8 4 42 25
6. Independiente 41 24 10 11 3 33 19
7. Banfield 40 24 11 7 6 31 23
8. Tigre 40 24 11 7 6 26 19
9. Belgrano 39 24 11 6 7 27 20
10. Estudiantes 39 24 10 9 5 25 23
11. Gimnasia La Plata 36 24 10 6 8 33 28
12. Lanús 36 24 9 9 6 27 21
13. Quilmes 33 24 9 6 9 30 30
14. Unión 32 24 7 11 6 33 32
15. San Martín de San Juan 32 24 7 11 6 30 29
16. Aldosivi 30 25 8 6 11 29 35
17. Temperley 29 24 7 10 7 16 17
18. Argentinos Juniors 29 25 7 8 10 28 33
19. Defensa y Justicia (2) 27 24 7 6 10 25 27
20. Sarmiento 27 25 6 9 10 21 26
21. Olimpo 26 24 5 11 8 15 19
22. Newell's Old Boys 27 24 6 9 9 19 24
23. Vélez Sarsfield 25 24 6 7 11 25 32
24. Huracán 25 25 5 10 10 24 32
25. Godoy Cruz (1) 25 24 6 7 11 22 32
26. Colón 24 24 4 12 8 18 26
27. Atlético de Rafaela 21 24 4 9 11 25 41
28. Arsenal 17 24 4 5 15 18 37
29. Nueva Chicago 14 24 2 8 14 14 32
30. Crucero del Norte 14 24 3 5 16 20 42
(1)Suspendido a los 30 minutos por incidentes.
(2)Tienen postergado su partido de la 19ª fecha.
No hay comentarios:
Publicar un comentario